Olympiad Dresden 2008 Women Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 02.05.2009 16:13:14
| Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Land | AFG, ALB, ALG, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, FIJ, FIN, FRA, GEO, GER1, GER2, GER3, GRE, GUA, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ITA, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LTU, LUX, MAC, MAR, MDA, MEX, MGL, MLT, MNE, NED, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, SCO, SEY, SLO, SRB, SRI, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Team-Startrangliste , Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
27. Austria (AUT / EloDS:2231, Kapitän: Brestian, Egon / Wtg1: 13 / Wtg2: 269,5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Moser Eva | 2376 | AUT | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 10 | 2531 | 8,5 | 6,53 | 1,97 | 10 | 19,7 |
| 2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 2243 | 6 | 6,15 | -0,15 | 15 | -2,3 |
| 3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | AUT | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 11 | 2140 | 5 | 5,30 | -0,30 | 15 | -4,5 |
| 4 | WIM | Mira Helene | 2115 | AUT | 0 | | ½ | | 1 | | ½ | 1 | | | ½ | 3,5 | 6 | 2144 | 3,5 | 3,15 | 0,35 | 15 | 5,3 |
| 5 | | Newrkla Katharina | 2071 | AUT | 0 | ½ | | ½ | | 0 | | | ½ | 0 | | 1,5 | 6 | 1982 | 1,5 | 2,33 | -0,83 | 15 | -12,4 |
Spieler Info
| Moser Eva IM 2376 AUT Rp:2531 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 283 | WFM | Melnik Galina | 2062 | RUS | 1917 | 4,0 | w 1 | 1 |
| 3 | 353 | WCM | Wijesuriya G V | 1937 | SRI | 1849 | 4,0 | s 1 | 1 |
| 4 | 258 | WFM | Shamima Akter Liza | 2094 | BAN | 1982 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 5 | 60 | IM | Jackova Jana | 2360 | CZE | 2364 | 6,5 | s 1 | 1 |
| 6 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | RUS | 2444 | 4,0 | w ½ | 1 |
| 7 | 28 | IM | Mkrtchian Lilit | 2443 | ARM | 2549 | 8,0 | s ½ | 1 |
| 8 | 166 | WIM | Topel Zehra | 2214 | TUR | 2192 | 5,5 | w 1 | 1 |
| 9 | 113 | IM | Petrenko Svetlana | 2285 | MDA | 2083 | 2,0 | s 1 | 1 |
| 10 | 58 | IM | Sedina Elena | 2365 | ITA | 2478 | 6,5 | w ½ | 1 |
| 11 | 282 | | Lang Heather | 2063 | SCO | 2060 | 5,5 | w 1 | 1 |
| Kopinits Anna-Christina WFM 2270 AUT Rp:2243 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 31 | IM | Socko Monika | 2434 | POL | 2563 | 6,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 246 | WFM | Zykina Nadezhda | 2108 | RUS | 2017 | 6,0 | s 1 | 2 |
| 3 | 395 | | Walallawita Lihini | 1818 | SRI | 1780 | 5,0 | w 1 | 2 |
| 4 | 324 | | Khan Nazrana | 1987 | BAN | 1910 | 4,0 | s 1 | 2 |
| 5 | 109 | WGM | Kulovana Eva | 2286 | CZE | 2323 | 6,5 | w 0 | 2 |
| 6 | 20 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2468 | RUS | 2591 | 8,5 | s ½ | 2 |
| 7 | 77 | WGM | Aginian Nelly | 2325 | ARM | 2377 | 5,5 | w 0 | 2 |
| 8 | 162 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | TUR | 2172 | 6,0 | s ½ | 2 |
| 9 | 154 | WGM | Smokina Karolina | 2235 | MDA | 2299 | 6,5 | w 0 | 2 |
| 10 | 55 | WGM | Zimina Olga | 2368 | ITA | 2329 | 5,5 | s 1 | 2 |
| 11 | 300 | | Giulian Rosemary A | 2032 | SCO | 1910 | 2,5 | s 1 | 2 |
| Novkovic Julia WFM 2161 AUT Rp:2140 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 41 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | POL | 2354 | 4,5 | w 1 | 2 |
| 2 | 320 | | Jennitha Anto K | 1998 | IND | 2158 | 8,0 | w 1 | 3 |
| 3 | 388 | | Perera Anjana | 1830 | SRI | 1847 | 6,0 | s ½ | 3 |
| 4 | 265 | WFM | Parveen Seyda Shabana | 2079 | BAN | 1886 | 4,5 | w ½ | 3 |
| 5 | 125 | WGM | Richtrova Eliska | 2270 | CZE | 2102 | 5,0 | s 1 | 3 |
| 6 | 22 | IM | Korbut Ekaterina | 2459 | RUS | 2335 | 6,0 | w 0 | 3 |
| 7 | 95 | WIM | Galojan Lilit | 2305 | ARM | 2359 | 6,5 | s 0 | 3 |
| 8 | 137 | WFM | Ozturk Kubra | 2254 | TUR | 2304 | 9,5 | w ½ | 3 |
| 9 | 204 | WGM | Partac Elena | 2168 | MDA | 2154 | 5,0 | s ½ | 3 |
| 10 | 232 | WFM | Ambrosi Eleonora | 2128 | ITA | 2225 | 5,0 | w 0 | 3 |
| 11 | 299 | | Wilman Carey | 2037 | SCO | 2006 | 7,0 | w 0 | 3 |
| Mira Helene WIM 2115 AUT Rp:2144 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 49 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2378 | POL | 2421 | 6,0 | s 0 | 3 |
| 3 | 396 | | Thilakawardana Supeshala | 1815 | SRI | 1896 | 8,0 | w ½ | 4 |
| 5 | 150 | WFM | Pertlova Sona | 2239 | CZE | 1997 | 4,0 | w 1 | 4 |
| 7 | 107 | WIM | Andriasian Siranush | 2290 | ARM | 2295 | 2,5 | w ½ | 4 |
| 8 | 312 | WFM | Bayrak Asli | 2005 | TUR | 1994 | 3,0 | s 1 | 4 |
| 11 | 402 | | Hughes Rhian | 1796 | SCO | 1858 | 6,0 | s ½ | 4 |
| Newrkla Katharina 2071 AUT Rp:1982 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 114 | WIM | Majdan Joanna | 2284 | POL | 2621 | 9,5 | w 0 | 4 |
| 2 | 496 | | Kaydanovich Marina | 1855 | RUS | 1646 | 2,5 | s ½ | 4 |
| 4 | 277 | WFM | Parveen Tanima | 2066 | BAN | 1896 | 6,0 | s ½ | 4 |
| 6 | 35 | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | RUS | 2489 | 6,0 | s 0 | 4 |
| 9 | 108 | WIM | Bulmaga Irina | 2287 | MDA | 2298 | 8,5 | w ½ | 4 |
| 10 | 263 | WFM | De Rosa Maria | 2083 | ITA | 2129 | 5,5 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 9 | Poland (POL) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 3 : 1 |
| 10.1 | IM | Socko Monika | 2434 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
| 10.2 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 0 - 1 |
| 10.3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2378 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | 1 - 0 |
| 10.4 | WIM | Majdan Joanna | 2284 | - | | Newrkla Katharina | 2071 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 68 | IPCA (IPCA) | Elo | 3½: ½ |
| 42.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | WFM | Melnik Galina | 2062 | 1 - 0 |
| 42.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WFM | Zykina Nadezhda | 2108 | 1 - 0 |
| 42.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | | Jennitha Anto K | 1998 | 1 - 0 |
| 42.4 | | Newrkla Katharina | 2071 | - | | Kaydanovich Marina | 1855 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 81 | Sri Lanka (SRI) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 1 : 3 |
| 28.1 | WCM | Wijesuriya G V | 1937 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
| 28.2 | | Walallawita Lihini | 1818 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 0 - 1 |
| 28.3 | | Perera Anjana | 1830 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | ½ - ½ |
| 28.4 | | Thilakawardana Supeshala | 1815 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 61 | Bangladesh (BAN) | Elo | 3 : 1 |
| 19.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | WFM | Shamima Akter Liza | 2094 | 1 - 0 |
| 19.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | | Khan Nazrana | 1987 | 1 - 0 |
| 19.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Parveen Seyda Shabana | 2079 | ½ - ½ |
| 19.4 | | Newrkla Katharina | 2071 | - | WFM | Parveen Tanima | 2066 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 18 | Czech Republic (CZE) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 1 : 3 |
| 9.1 | IM | Jackova Jana | 2360 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
| 9.2 | WGM | Kulovana Eva | 2286 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
| 9.3 | WGM | Richtrova Eliska | 2270 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 0 - 1 |
| 9.4 | WFM | Pertlova Sona | 2239 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 1 | Russia (RUS) | Elo | 1 : 3 |
| 3.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | ½ - ½ |
| 3.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | IM | Kosintseva Nadezhda | 2468 | ½ - ½ |
| 3.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | IM | Korbut Ekaterina | 2459 | 0 - 1 |
| 3.4 | | Newrkla Katharina | 2071 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 6 | Armenia (ARM) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 3 : 1 |
| 16.1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2443 | - | IM | Moser Eva | 2376 | ½ - ½ |
| 16.2 | WGM | Aginian Nelly | 2325 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
| 16.3 | WIM | Galojan Lilit | 2305 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 1 - 0 |
| 16.4 | WIM | Andriasian Siranush | 2290 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 42 | Turkey (TUR) | Elo | 3 : 1 |
| 23.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | WIM | Topel Zehra | 2214 | 1 - 0 |
| 23.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | ½ - ½ |
| 23.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Ozturk Kubra | 2254 | ½ - ½ |
| 23.4 | WIM | Mira Helene | 2115 | - | WFM | Bayrak Asli | 2005 | 1 - 0 |
| 9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 32 | Moldova (MDA) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 2 : 2 |
| 16.1 | IM | Petrenko Svetlana | 2285 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
| 16.2 | WGM | Smokina Karolina | 2235 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
| 16.3 | WGM | Partac Elena | 2168 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | ½ - ½ |
| 16.4 | WIM | Bulmaga Irina | 2287 | - | | Newrkla Katharina | 2071 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 33 | Italy (ITA) | Elo | 1½:2½ |
| 18.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | IM | Sedina Elena | 2365 | ½ - ½ |
| 18.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WGM | Zimina Olga | 2368 | 1 - 0 |
| 18.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Ambrosi Eleonora | 2128 | 0 - 1 |
| 18.4 | | Newrkla Katharina | 2071 | - | WFM | De Rosa Maria | 2083 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 71 | Scotland (SCO) | Elo | 2½:1½ |
| 20.1 | IM | Moser Eva | 2376 | - | | Lang Heather | 2063 | 1 - 0 |
| 20.2 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | | Giulian Rosemary A | 2032 | 1 - 0 |
| 20.3 | WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | | Wilman Carey | 2037 | 0 - 1 |
| 20.4 | WIM | Mira Helene | 2115 | - | | Hughes Rhian | 1796 | ½ - ½ |
|
|
|
|